Dünya Sağlık Örgütü‘nün (WHO) önerdiği zekâ sınıflandırması şu şekildedir.
| Uluslararası zekâ sınıflandırması | |
|---|---|
| ZK (IQ) | Zekâ sınıfı |
| 0-19 | Derin zekâ geriliği / çok ağır zihinsel engel |
| 20-34 | Ağır derecede zekâ geriliği / zihinsel engel |
| 35-49 | Orta derecede zekâ geriliği / zihinsel engel |
| 50-69 | Hafif derecede zekâ geriliği / zihinsel engel |
| 70-79 | Sınırda zekâ |
| 80-89 | Donuk zekâ |
| 90-109 | Normal ya da ortalama zekâ |
| 110-119 | Parlak zekâ |
| 120-129 | Üstün zekâ |
| 130 ve üstü | Çok üstün zeka |

17157 



